One-Year Retention Rates by Gender 2009 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Retention Rates | | | |
| University Park | 92.2% | 92.8% | 92.5% |
| Commonwealth Campuses | 79.2% | 79.4% | 79.3% |
|
| Total | 84.6% | 85.9% | 85.2% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 3,343 | 3,194 | 6,537 |
| Commonwealth Campuses | 4,690 | 3,406 | 8,096 |
|
| Total | 8,033 | 6,600 | 14,633 |
| |
| |
| |
Two-Year Retention Rates by Gender 2008 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Retention Rates | | | |
| University Park | 88.4% | 90.4% | 89.4% |
| Commonwealth Campuses | 67.1% | 65.6% | 66.5% |
|
| Total | 76.8% | 78.1% | 77.4% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 3,804 | 3,419 | 7,223 |
| Commonwealth Campuses | 4,537 | 3,370 | 7,907 |
|
| Total | 8,341 | 6,789 | 15,130 |
| |
| |
| |
Three-Year Retention Rates by Gender 2007 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Retention Rates | | | |
| University Park | 84.4% | 85.1% | 84.7% |
| Commonwealth Campuses | 63.2% | 60.9% | 62.2% |
|
| Total | 72.0% | 72.7% | 72.3% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 3,364 | 3,114 | 6,478 |
| Commonwealth Campuses | 4,732 | 3,267 | 7,999 |
|
| Total | 8,096 | 6,381 | 14,477 |
| |
| Note(s): | - | Cohort Population is first-time degree seeking baccalaureate freshmen. |
|
| |
|