Six-Year Graduation Rates by Gender 2004 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Graduation Rates | | | |
| University Park | 83.1% | 87.6% | 85.3% |
| Commonwealth Campuses | 54.7% | 56.5% | 55.4% |
|
| Total | 67.5% | 72.9% | 69.9% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 3,021 | 2,884 | 5,905 |
| Commonwealth Campuses | 3,680 | 2,589 | 6,269 |
|
| Total | 6,701 | 5,473 | 12,174 |
| |
| |
| |
Five-Year Graduation Rates by Gender 2005 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Graduation Rates | | | |
| University Park | 81.2% | 87.4% | 84.0% |
| Commonwealth Campuses | 48.7% | 50.7% | 49.5% |
|
| Total | 64.6% | 70.2% | 67.1% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 3,522 | 2,972 | 6,494 |
| Commonwealth Campuses | 3,652 | 2,621 | 6,273 |
|
| Total | 7,174 | 5,593 | 12,767 |
| |
| |
| |
Four-Year Graduation Rates by Gender 2006 Cohort
|
| |
| Male | Female | Total |
|
| Graduation Rates | | | |
| University Park | 58.2% | 73.4% | 65.4% |
| Commonwealth Campuses | 29.1% | 34.5% | 31.4% |
|
| Total | 43.4% | 55.5% | 48.8% |
| |
| Cohort | | | |
| University Park | 4,228 | 3,790 | 8,018 |
| Commonwealth Campuses | 4,396 | 3,254 | 7,650 |
|
| Total | 8,624 | 7,044 | 15,668 |
| |
| Note(s): | - | Rates include students who began in a baccalaureate degree and graduated with a bachelors degree. |
|
| | - | Cohort Population is first-time degree seeking baccalaureate freshmen. |
|
| |
|